產品英文名稱 | Human CNTF protein |
產品中文名稱 | 重組人睫狀神經營養因子(CNTF) |
別名 | Ciliary Neurotrophic Factor;Ciliary Neuronotrophic Factor;HCNTF |
標簽 | 無標簽 |
表達宿主 | 大腸桿菌 |
種屬 | 人 |
序列 | 氨基酸序列來源于:人源 CNTF(P26441)(Ala2-Met200) 表達的蛋白片段。 |
蛋白長度 | 重組人CNTF由199個氨基酸組成,預測分子量為22 KD。 |
純度 | > 98 % ,使用SDS-PAGE檢測 |
特點&優勢 | 采用 LAL 法檢測,每 1 μg 蛋白質中的 EU 含量小于 0.1。 |
產品形式 | 凍干粉,凍干緩沖液為無菌的 PBS,pH 7.5。 |
基因ID | 1270 |
使用中注意事項 | 開蓋使用前,請先離心。本產品為凍干粉,推薦用該產品配套的Reconstitution Buffer進行復溶,且濃度不低于100 µg/mL??蛻艨筛鶕罄m的實驗需求,進行進一步的稀釋。 |
保存建議 | 本產品為凍干粉形式,建議:將凍干粉的重組人睫狀神經營養因子(CNTF)產品保存于-20℃以下的干燥環境中。本產品溶解之后,可在4℃保存2-7天,長期使用請置于-20℃以下。為長期保存,推薦添加載體蛋白(0.1% HSA或者BSA),并酌情分裝保存,避免反復凍融。 |
運輸條件 | 常溫運輸 |
背景 | 睫狀神經營養因子(Ciliary neurotrophic factor, CNTF)作為細胞因子家族成員之一,是一種多功能細胞因子,其對神經細胞的生長、分化具有明顯的營養作用。CNTF廣泛分布于神經系統,具有廣譜營養作用,如:運動神經元、感覺神經元、交感神經元、副交感神經元、海馬神經元、少突膠質細胞,可以提高體內外各種類型外周神經元的存活。 |
Fig.SDS-PAGE analysis of Human CNTF protein.